-  
-  
-  
-  
Ручные штабелеры
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Торговый Дом Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки во Владивостоке
- Ручные штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM 0516 | 500 | 1600 | 2010 | 550 | по запросу | |
LM 1016 | 1000 | 1975 | по запросу | ||||
LM 1516 | 1500 | 2075 | по запросу | ||||
LM 1020 | 1000 | 2000 | 1570 | по запросу | |||
LM 1025 | 2500 | 1830 | по запросу | ||||
LM 1030 | 3000 | 2065 | по запросу |
- Ручные штабелеры с регулируемыми вилами
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM 0516W | 500 | 1600 | 2080 | 280-795 | по запросу | |
LM 1016W | 1000 | по запросу | |||||
LM 1516W | 1500 | 290-810 | по запросу | ||||
LM 1020W | 1000 | 2000 | 1610 | 280-795 | по запросу | ||
LM 1030W | 3000 | 2050 | по запросу |
- Ручные штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otto-Kurtbach | Jung 1016 | 1000 | 1600 | 1930 | 540 | по запросу |